地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 爐料 | 2830* | → |
江陰 | 爐料 | 2860* | → |
上海 | 鋼板料 | 2550 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 2560 | ![]() |
唐山 | 重廢 | 2420 | → |
聊城 | 沖板料 | 2600 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 2910* | → |
重慶 | 鋼板料 | 2460 | ![]() |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2650 | → |
武漢 | 機械生鐵 | 2460 | → |
吉林 | 重廢 | 2360 | → |
鄭州 | 鋼板料 | 2440 | → |
天津 | 精爐料 | 暫無 | → |
漳州 | 特級料 | 2560 | → |
揭陽 | 鋼筋切粒 | 2470 | → |
唐山 | 鋼坯 | 3450* | ![]() |
Copyright(C)2007-2019 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1